Produktdetail
Produkt Tags
| Spezifikationen | |
| Attribut | Wert |
| Hersteller: | Immerlicht |
| Produktkategorie: | Fototransistoren |
| RoHS: | Einzelheiten |
| Produkt: | Fototransistoren |
| Paket / Fall: | 1206 |
| Montageart: | SMD/SMT |
| Spitzenwellenlänge: | 940 Nanometer |
| Maximaler Kollektorstrom im eingeschalteten Zustand: | 0,3mA |
| Kollektor- Emitterspannung VCEO Max: | 30 V |
| Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung: | 30 V |
| Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: | 0,4 V |
| Dunkle Strömung: | 100 nA |
| Anstiegszeit: | 15 uns |
| Abfallzeit: | 15 uns |
| Pd – Verlustleistung: | 75mW |
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C |
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C |
| Höhe: | 1,1mm |
| Länge: | 3,2mm |
| Linsenfarbe/Stil: | Schwarz |
| Verpackung: | Spule |
| Wellenlänge: | 940 Nanometer |
| Breite: | 1,5mm |
| Marke: | Immerlicht |
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Ja |
| Produktart: | Fototransistoren |
| Werkspackungsmenge: | 2000 |
| Unterkategorie: | Optische Detektoren uSensoren |
Vorherige: PD204-6B 10nA 940nm 840nm~1100nm Durchgangsloch-Infrarotempfänger RoHS Nächste: PT17-21C/L41/TR8 20mA 100nA 940nm 400nm~1100nm 30V 0805 Infrarotempfänger RoHS