Produktdetail
Produkt Tags
| Spezifikationen | |
| Attribut | Wert |
| Hersteller: | MaxLinear |
| Produktkategorie: | LDO-Spannungsregler |
| RoHS: | Einzelheiten |
| Montageart: | SMD/SMT |
| Paket / Fall: | SOT-223-3 |
| Ausgangsspannung: | 3,3 V |
| Ausgangsstrom: | 800mA |
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Ausgang |
| Polarität: | Positiv |
| Ruhestrom: | 5mA |
| Eingangsspannung MAX: | 15 V |
| Eingangsspannung MIN: | 2,6 V |
| Ausgabetyp: | Fest |
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C |
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C |
| Dropout-Spannung: | 1,1 V |
| Serie: | SPX1117 |
| Verpackung: | Klebeband schneiden |
| Verpackung: | MausReel |
| Verpackung: | Spule |
| Höhe: | 1,6mm |
| Länge: | 6,5mm |
| Produkt: | LDO-Spannungsregler |
| Typ: | Low-Power-Regler für positive Spannung |
| Breite: | 3,5mm |
| Marke: | MaxLinear |
| Dropout-Spannung – Max: | 1,3 V |
| Ausgangsspannungsbereich: | 3,234 V bis 3,366 V |
| PSRR / Ripple Rejection – Typ: | 75dB |
| Genauigkeit der Spannungsregelung: | 1 % |
| Ib – Eingangsvorspannungsstrom: | - |
| Zeilenregulierung: | 3mV |
| Ladungsregulierung: | 6mV |
| Produktart: | LDO-Spannungsregler |
| Referenz Spannung: | 1,25 V |
| Werkspackungsmenge: | 2500 |
| Unterkategorie: | PMIC – Power-Management-ICs |
| Gewichtseinheit: | 0,008818 oz |
Vorherige: RT9193-33GB Feste 5,5 V 3,3 V 300 mV 300 mA SOT-23-5 Dropout-Regler (LDO) RoHS Nächste: TLV75533PDBVR Fest 5,5 V 3,3 V 238 mV @ 500 mA SOT-23-5 Dropout-Regler (LDO) RoHS